<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capitales Activos &#124; Bolsa de Valores</title>
	<atom:link href="http://www.capitalesactivos.com/inversiones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 04:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Logo para Capitales Activos</title>
		<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/nuevo-logo</link>
		<comments>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/nuevo-logo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 22:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalesactivos.com/inversiones/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Ayúdenos a escoger el mejor logo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/nuevo-logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo abrir una cuenta de inversión con un corredor de bolsa en línea</title>
		<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/como-abrir-una-cuenta-de-inversion-con-un-corredor-de-bolsa-en-linea</link>
		<comments>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/como-abrir-una-cuenta-de-inversion-con-un-corredor-de-bolsa-en-linea#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 04:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuenta de Inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalesactivos.com/inversiones/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Una cuenta de inversión con un corredor de bolsa en línea, funciona similar a una cuenta en un banco, la única diferencia es que ese capital que Ud. tiene, lo puede utilizar para comprar títulos de inversión en la bolsa de valores de EE.UU. Adicionalmente, la porción de efectivo que Ud. no invierta o no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/como-abrir-una-cuenta-de-inversion-con-un-corredor-de-bolsa-en-linea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proceso para obtener acceso gratuito a los Video-Cursos</title>
		<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/proceso-para-obtener-acceso-gratuito-a-los-video-cursos</link>
		<comments>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/proceso-para-obtener-acceso-gratuito-a-los-video-cursos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalesactivos.com/inversiones/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Clic aquí para ver el video con el proceso. &#160; Haga clic aqu&#237; para hacer el proceso que se mostr&#243; en el video]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/proceso-para-obtener-acceso-gratuito-a-los-video-cursos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como participar en una conferencia por internet</title>
		<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/conferencia-por-internet</link>
		<comments>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/conferencia-por-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 00:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias por Internet]]></category>
		<category><![CDATA[webinars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalesactivos.com/inversiones/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Luego deinscribirse, recibir&#225; un email de confirmaci&#243;n de la siguiente direcci&#243;n, con todos los detalles de la conferencia. GoToWebinar.Notifications@citrixonline.com (agregue esta direcci&#243;n de email a sus contactos) &#160; &#160; El d&#237;a y la hora de la conferencia, haga clic nuevamente en el link de arriba. Es posible que deba instalar a su PC, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/conferencia-por-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

