<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cómo abrir una cuenta de inversión con un corredor de bolsa en línea</title>
	<atom:link href="http://www.capitalesactivos.com/inversiones/como-abrir-una-cuenta-de-inversion-con-un-corredor-de-bolsa-en-linea/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/como-abrir-una-cuenta-de-inversion-con-un-corredor-de-bolsa-en-linea</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 01:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Editor</title>
		<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/como-abrir-una-cuenta-de-inversion-con-un-corredor-de-bolsa-en-linea/comment-page-1#comment-337</link>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalesactivos.com/inversiones/?p=39#comment-337</guid>
		<description>Luis,

Buen Día:

Le recomiendo que primero estudie paso a paso las lecciones del curso, con forme vaya estudiando los videos sabrá en qué momento debe recurrir al corredor de bolsa.

Atentamente,

Mildred Hernández
CAPITALES ACTIVOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luis,</p>
<p>Buen Día:</p>
<p>Le recomiendo que primero estudie paso a paso las lecciones del curso, con forme vaya estudiando los videos sabrá en qué momento debe recurrir al corredor de bolsa.</p>
<p>Atentamente,</p>
<p>Mildred Hernández<br />
CAPITALES ACTIVOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/como-abrir-una-cuenta-de-inversion-con-un-corredor-de-bolsa-en-linea/comment-page-1#comment-336</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalesactivos.com/inversiones/?p=39#comment-336</guid>
		<description>Gracias por la información y recien comeinzo a aprender estos conceptos el primer paso seria afiliarme al corredor o al curso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información y recien comeinzo a aprender estos conceptos el primer paso seria afiliarme al corredor o al curso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hugo</title>
		<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/como-abrir-una-cuenta-de-inversion-con-un-corredor-de-bolsa-en-linea/comment-page-1#comment-335</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 21:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalesactivos.com/inversiones/?p=39#comment-335</guid>
		<description>Hola buenas tardes, sòlamente pasa a dar las gracias por este valioso conocimiento.
GRACIAS..!!!

Hugo de argentina
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas tardes, sòlamente pasa a dar las gracias por este valioso conocimiento.<br />
GRACIAS..!!!</p>
<p>Hugo de argentina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Editor</title>
		<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/como-abrir-una-cuenta-de-inversion-con-un-corredor-de-bolsa-en-linea/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 04:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalesactivos.com/inversiones/?p=39#comment-37</guid>
		<description>Gerson,

Buen Día:

Le informo que José España recomienda los corredores de Bolsa: OptionsXpress o ThinkorSwim porque ya tiene muchos años de tener sus cuentas de inversión con ellos, son de confianza porque le brindan los recursos necesarios.

Atentamente,

Servicio al Cliente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerson,</p>
<p>Buen Día:</p>
<p>Le informo que José España recomienda los corredores de Bolsa: OptionsXpress o ThinkorSwim porque ya tiene muchos años de tener sus cuentas de inversión con ellos, son de confianza porque le brindan los recursos necesarios.</p>
<p>Atentamente,</p>
<p>Servicio al Cliente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerson</title>
		<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/como-abrir-una-cuenta-de-inversion-con-un-corredor-de-bolsa-en-linea/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>Gerson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalesactivos.com/inversiones/?p=39#comment-36</guid>
		<description>¿Puedo abrir la cuenta dándole en la opción other al momento de poner el país en OptionsXpress? Soy de Colombia. Actualmente ThinkorSwim esta en el puesto #15 en el rankin, y hay otros corredores como optionshouse puesto #2. Que me recomiendan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Puedo abrir la cuenta dándole en la opción other al momento de poner el país en OptionsXpress? Soy de Colombia. Actualmente ThinkorSwim esta en el puesto #15 en el rankin, y hay otros corredores como optionshouse puesto #2. Que me recomiendan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Editor</title>
		<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/como-abrir-una-cuenta-de-inversion-con-un-corredor-de-bolsa-en-linea/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 01:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalesactivos.com/inversiones/?p=39#comment-33</guid>
		<description>Jaime,

Buen Día:

Puede abrir una cuenta en http://www.ThinkOrSwim.com

Saludos,

Mildred Hernández</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaime,</p>
<p>Buen Día:</p>
<p>Puede abrir una cuenta en <a href="http://www.ThinkOrSwim.com" rel="nofollow">http://www.ThinkOrSwim.com</a></p>
<p>Saludos,</p>
<p>Mildred Hernández</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaime Moraga</title>
		<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/como-abrir-una-cuenta-de-inversion-con-un-corredor-de-bolsa-en-linea/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Jaime Moraga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 21:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalesactivos.com/inversiones/?p=39#comment-32</guid>
		<description>Estimado José,puedes recomendar otro corredor de bolsa en linea,porque vivo en chile, y options express no tiene vinculacion con CHILE.tu respuesta sera muy importante para la toma de decision de estudiar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado José,puedes recomendar otro corredor de bolsa en linea,porque vivo en chile, y options express no tiene vinculacion con CHILE.tu respuesta sera muy importante para la toma de decision de estudiar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Editor</title>
		<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/como-abrir-una-cuenta-de-inversion-con-un-corredor-de-bolsa-en-linea/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 00:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalesactivos.com/inversiones/?p=39#comment-30</guid>
		<description>Rodrigo,

Buen Día:

Puede abrir una cuenta en www.ThinkOrSwim.com

Saludos,

Mildred Hernández</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodrigo,</p>
<p>Buen Día:</p>
<p>Puede abrir una cuenta en <a href="http://www.ThinkOrSwim.com" rel="nofollow">http://www.ThinkOrSwim.com</a></p>
<p>Saludos,</p>
<p>Mildred Hernández</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/como-abrir-una-cuenta-de-inversion-con-un-corredor-de-bolsa-en-linea/comment-page-1#comment-29</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalesactivos.com/inversiones/?p=39#comment-29</guid>
		<description>Hola que tal, yo quisiera saber cual es el otro corredor de bolsa que existe, porque soy de uruguay, y mi pais no aparece en optionsxpress.com. por tanto quiero saber cual es el otro para poder inscribirme. muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal, yo quisiera saber cual es el otro corredor de bolsa que existe, porque soy de uruguay, y mi pais no aparece en optionsxpress.com. por tanto quiero saber cual es el otro para poder inscribirme. muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Reyes</title>
		<link>http://www.capitalesactivos.com/inversiones/como-abrir-una-cuenta-de-inversion-con-un-corredor-de-bolsa-en-linea/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>José Reyes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalesactivos.com/inversiones/?p=39#comment-28</guid>
		<description>Hola José España, esto esta estupendo muy bien, muchas gracias,, y ya estoy juntando para inscribirme al curso maestría en inversiones.. me interesa mucho, aprender y ya quiero iniciar con mi portafolio aunque sea de 5000 dls.te mando un abrazo y que sigas con tu éxito por siempre.. aaaaaaaaa y también me estoy preparando para el seminario Día de la Independencia en México DF. ahi estare.con tigo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José España, esto esta estupendo muy bien, muchas gracias,, y ya estoy juntando para inscribirme al curso maestría en inversiones.. me interesa mucho, aprender y ya quiero iniciar con mi portafolio aunque sea de 5000 dls.te mando un abrazo y que sigas con tu éxito por siempre.. aaaaaaaaa y también me estoy preparando para el seminario Día de la Independencia en México DF. ahi estare.con tigo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

